高耐压MOSFET

▼EEVAMOS系列
凭借独有的降噪技术,
追求在电源电路中的易用性

▼VX3系列
ESD耐量高达HBM 2kV
实现高安全性

▼HP2系列
对应宽范围耐压
为实现高效率化,导通电阻降低20%


实现降低Ron
与之前的相比,250V产品实现降低1/3的Ron、600V产品实现降低1/4的Ron
实现高效率特性
与其他公司600V的产品相比,实现了同等或更高的效率特性。
产品规格
产品名称 VDS min. [V] ID max. [A] Ron [Ω] Package
(HOUSE NAME)
typ. max.
P11F60EVA 600 11 0.27 0.32 FTO-220AG
P16F60EVA 600 16 0.18 0.22 FTO-220AG
P21F60EVA 600 21 0.16 0.19 FTO-220AG
P25F60EVA 600 25 0.13 0.15 FTO-220AG


高ESD耐量 MM 200V保证
Machine Model : MM
高ESD耐量 HBM 2kV保证
Human Body Model : HBM
改善轻负载时的效率
W/W输入、25W输出电源、AC=100V时
产品规格
产品名称 VDS min. [V] ID max. [A] Ron [Ω] Package
(HOUSE NAME)
Series
typ. max.
P1B90VX3 900 1.0 9.5 14.0 FB RS
P2B90VX3 900 2.0 5.6 7.3 FB RS
P4F90VX3 900 4.0 2.8 3.6 FTO-220AG MP
P7F90VX3 900 7.0 1.2 1.7 FTO-220AG MP


有利于低功耗化
与我们的传统产品(VX3 系列)相比,导通电阻降低了 20%。
实现了低噪声
Ron x Qg 比我们的传统产品减少了 20%
可内置二极管对应高速化
通过寿命时间控制,可实现内置二极管的高速化
产品规格
FB(TO-252)
产品名称 VDS min. [V] ID max. [A] Ron [Ω] Package
(HOUSE NAME)
typ. max.
P3B28HP2 280 3.0 1.70 2.00 FB
P6B28HP2 280 6.0 0.66 0.85 FB
P10B28HP2 280 10.0 0.30 0.40 FB
P8B30HP2 300 8.0 0.42 0.50 FB
P9B40HP2 400 9.0 0.65 0.80 FB
P1B52HP2 525 1.0 6.00 7.20 FB
P5B52HP2 525 5.0 1.40 1.70 FB
P6B52HP2 525 6.0 1.10 1.35 FB
P0R5B60HP2 600 0.5 8.30 10.00 FB
FB(TO-252) 高速型
产品名称 VDS min. [V] ID max. [A] Ron [Ω] Package
(HOUSE NAME)
typ. max.
P9B30HP2F 300 9.0 0.44 0.55 FB
P5B50HP2F 500 5.0 1.38 1.65 FB
P2R5B52HP2F 525 2.5 2.50 3.20 FB
P2B60HP2F 600 2.0 3.40 4.20 FB
P4B60HP2F 600 4.0 1.60 1.90 FB
MTO-3PV
产品名称 VDS min. [V] ID max. [A] Ron [Ω] Package
(HOUSE NAME)
typ. max.
P85GC28HP2F 280 85 0.035 0.045 TO-247
P30W60HP2V 600 30 0.185 0.230 MTO-3PV
FTO-220(Full mold)
产品名称 VDS min. [V] ID max. [A] Ron [Ω] Package
(HOUSE NAME)
typ. max.
P36F25HP2 250 36.0 0.08 0.12 FTO-220AG
P8F28HP2 280 8.0 0.38 0.50 FTO-220AG
P13F28HP2 280 13.0 0.23 0.30 FTO-220AG
P17F28HP2 280 17.0 0.17 0.23 FTO-220AG
P21F28HP2 280 21.0 0.13 0.18 FTO-220AG
P26F28HP2 280 26.0 0.11 0.15 FTO-220AG
P36F28HP2 280 36.0 0.08 0.12 FTO-220AG
P23F40HP2FM 400 23.0 0.17 0.24 FTO-220AG
P5F50HP2 500 5.0 1.30 1.60 FTO-220AG
P10F50HP2 500 10.0 0.60 0.75 FTO-220AG
P20F50HP2 500 20.0 0.29 0.36 FTO-220AG
P3F60HP2 600 3.0 1.92 2.30 FTO-220AG
P4F60HP2 600 4.0 1.50 1.80 FTO-220AG
P5F60HP2 600 5.0 1.17 1.40 FTO-220AG
P7F60HP2 600 7.0 0.88 1.05 FTO-220AG
P10F60HP2 600 10.0 0.67 0.80 FTO-220AG
P12F60HP2 600 12.0 0.56 0.67 FTO-220AG
P15F60HP2F 600 15.0 0.44 0.53 FTO-220AG

Back to Top