PFC+LLC转换器 Vin=AC90~264V Po=144W
MCZ5205SE 参考电路
| Input Voltage : AC90-264V | ||||
| Output | Voltage [V] |
Output Current [A] | ||
| min | typ | max | ||
| 1 | +12 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
| 2 | +24 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
| Total Power [W] | 6.0 | 96.0 | 144.0 | |
| 该电路中使用的新電元产品 | ||||||
| No. | Type | Qt'y | Spec | Model Name | Series | |
| IC101 | Control IC | 1 | ー | MCZ5205SE | MCZ_LLC | |
| Q111 | Power MOSFET | 1 | 500V | 20A | P20F50HP2 | Hi-PotMOS2 |
| Q201 | Power MOSFET | 1 | 525V | 6A | P6B52HP2 | Hi-PotMOS2 |
| Q202 | Power MOSFET | 1 | 525V | 6A | P6B52HP2 | Hi-PotMOS2 |
| D101 | Bridge Diode | 1 | 600V | 15A | D15JAB60V | Bridge Diode |
| D111 | FRD | 1 | 600V | 5A | SF5K60M | K series |
| D112 | SBD | 1 | 30V | 3A | M1FM3 | M series |
| D203 | FRD | 1 | 600V | 0.8A | D1NK60 | K series |
| D401 | SBD | 1 | 90V | 10A | SG10SC9M | S series |
| D402 | SBD | 1 | 90V | 10A | SG10SC9M | S series |
| D403 | SBD | 1 | 40V | 20A | SG20SC4M | S series |
| 技術資料免责声明 |
| 从本网站下载技術資料前,请仔细阅读以下免责声明,只有在同意的情况下,请点击"同意"按钮。 如果不同意,请勿下载,并点击关闭按钮关闭本页面。 |
|