理想二极管 DC12V/5A
MF2003SV 参考电路
| Reverse Connection/Reverse Current Prevention Circuit | ||||
| Input Voltage | DC12V | |||
| Output Current | 5A | |||
| Board Specifications | ||||
| Board size | 25mm×25mm | |||
| Number of layers | 2 layers (both sides) | |||
| Copper foil thickness | 35um | |||
| Board thickness | 1.6mm | |||
| Material | Tg180 FR-4 | |||
| 该电路中使用的新電元产品 | ||||||
| No. | Type | Qt'y | Spec | Model Name | Series | |
| IC | Ideal Diode IC | 1 | ー | MF2003SV | MF | |
| 技術資料免责声明 |
| 从本网站下载技術資料前,请仔细阅读以下免责声明,只有在同意的情况下,请点击"同意"按钮。 如果不同意,请勿下载,并点击关闭按钮关闭本页面。 |
|