功率因數校正(PFC) Vin=AC85~132V Po=80W
MH2501SC/MH2511SC 参考电路
| Input Voltage : AC85-132V | ||||
| Output | Voltage [V] |
Output Power | ||
| min | typ | max | ||
| 1 | +395 | 0W | 80W | 80W |
| 该电路中使用的新電元产品 | ||||||
| No. | Type | Qt'y | Spec | Model Name | Series | |
| IC111 | Control IC | 1 | ー | MH2501SC | MH | |
| IC121 | Control IC | 1 | ー | MH2511SC | MH | |
| IC131 | Control IC | 1 | ー | MH2511SC | MH | |
| Q111 | Power MOSFET | 1 | 525V | 6A | P6B52HP2 | Hi-PotMOS2 |
| Q121 | Power MOSFET | 1 | 525V | 6A | P6B52HP2 | Hi-PotMOS2 |
| Q131 | Power MOSFET | 1 | 525V | 6A | P6B52HP2 | Hi-PotMOS2 |
| D101 | Bridge Diode | 1 | 600V | 6A | D6JBB60V | Bridge Diode |
| D111 | FRD | 1 | 600V | 2.1A | D3FK60 | K series |
| D112 | SBD | 1 | 40V | 1.3A | M1FJ4 | J series |
| D121 | FRD | 1 | 600V | 2.1A | D3FK60 | K series |
| D122 | SBD | 1 | 40V | 1.3A | M1FJ4 | J series |
| D131 | FRD | 1 | 600V | 2.1A | D3FK60 | K series |
| D132 | SBD | 1 | 40V | 1.3A | M1FJ4 | J series |
| D141 | Diode | 1 | 600V | 4A | D4F60 | Diode |
| 技術資料免责声明 |
| 从本网站下载技術資料前,请仔细阅读以下免责声明,只有在同意的情况下,请点击"同意"按钮。 如果不同意,请勿下载,并点击关闭按钮关闭本页面。 |
|