LED照明 Vin=DC400V 140V/0.3A Dual channel
MV2002SG 参考电路
Input Voltage : DC400V | |||
Output Voltage |
Output Current (peak) | Frequency (at Io_Peak) |
|
LED 1 | DC 140V | 300mA | 50kHz |
LED 2 | DC 140V | 300mA | 90kHz |
该电路中使用的新電元产品 | ||||||
No. | Type | Qt'y | Spec | Model Name | Series | |
D11 | FRD | 1 | 600V | 0.8A | D1FK60 | K series |
D12 | SBD | 1 | 30V | 3A | M1FM3 | M series |
D21 | FRD | 1 | 600V | 0.8A | D1FK60 | K series |
D22 | SBD | 1 | 30V | 3A | M1FM3 | M series |
IC1 | Control IC | 1 | ー | MV2002SG | MV | |
Q11 | Power MOSFET | 1 | 525V | 5A | P5B52HP2 | Hi-PotMOS2 |
Q21 | Power MOSFET | 1 | 525V | 5A | P5B52HP2 | Hi-PotMOS2 |
技術資料免责声明 |
从本网站下载技術資料前,请仔细阅读以下免责声明,只有在同意的情况下,请点击"同意"按钮。 如果不同意,请勿下载,并点击关闭按钮关闭本页面。 |
|